Velkomin á heimasíðu Guðmundar og Sigrúnar Staðarbakka Hörgársveit

Lambhrútaskoðun á Staðarbakka

 

S K R Á N I N G A R B L A Р  F Y R I R   L A M B H R Ú T A S K O Ð U N 
Lambhrútaskoðun hjá Guðmundi og Sigrúnu Staðarbakka 3. okt. ´12 Ómmæling RA Stigun ÞGS  
   
Rað Lamb           Faðir  Móðir BLUP ætternisspá Þung   Ómskoðun Stigun Samt. Heild Fjárvís
nr. númer Lit K H Bu Gu númer nafn númer nafn fita gerð frjós. mjólk m.tal 3.10. Legg Ómv. Ómf. Óml. Haus H&h B&ú Bak Mal Læri Ull Fæt Samr stigun stig heild
1 500 13 1 4 1 2 10-875 Snævar 10-090 Gulrófa 107 121 100 105 108 52 114 32 3,0 4,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,5 7,5 8,0 8,5 86,5 127,8 131,0
2 501 13 1 4 3 2 09-850 Gosi 05-585 Fála 117 115 103 104 110 46 109 30 1,3 4,0 8,0 8,0 8,5 9,0 9,0 19,0 7,5 8,0 8,0 85,0 127,5 147,1
3 502 11 1 4 3 2 09-850 Gosi 05-585 Fála 117 115 103 104 110 49 114 34 1,6 4,5 8,0 8,5 9,0 9,0 8,5 18,0 8,0 8,0 8,5 85,5 132,2 157,1
4 536 12 1 4 2 2 10-203 Salómon 06-692 Mirjam 115 117 104 105 110 48 110 30 1,6 4,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 18,0 8,0 8,0 8,5 84,5 127,2 155,2
5 574 13 1 4 3 2 09-294 Kóngur 05-557 Iðunn 113 108 106 109 109 52 115 26 2,7 4,0 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 17,5 8,0 8,0 8,5 83,5 119,8 147,1
6 619 12 1 4 2 2 09-294 Kóngur 08-887 Toppa 114 121 107 103 111 47 108 33 1,9 4,5 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 19,0 8,0 8,0 8,0 87,0 133,9 171,9
7 657 40 1 4 3 2 11-221 Villi 06-665 Læða 110 104 108 107 107 45 108 30 2,4 4,0 8,0 9,0 8,5 8,5 9,0 17,5 8,0 8,0 8,5 85,0 123,9 143,2
8 765 11 1 4 2 2 10-102 Djákni 08-875 Lagðsíð 115 118 106 106 111 47 108 34 1,9 4,0 8,0 8,0 8,5 9,0 8,5 17,5 8,0 8,0 8,5 84,0 131,4 177,5
9 801 12 1 4 2 2 06-833 Grábotni 10-075 Frökk 112 125 110 110 114 53 110 30 3,0 4,0 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 18,5 7,5 8,0 8,0 86,0 131,3 184,3
10 804 13 1 4 2 2 09-850 Gosi 10-064 Spöng 124 115 107 108 114 46 112 29 1,3 4,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 17,5 8,0 8,0 8,5 84,0 129,2 161,4
11 845 12 1 4 3 3 11-211 Þrymur 10-076 Stórahvít 106 121 110 108 111 42 110 24 1,6 4,0 8,0 8,0 8,0 7,0 8,5 18,0 8,0 8,0 8,0 81,5 119,2 155,5
12 913 11 1 4 3 2 09-294 Kóngur 06-048 Gnýpa 118 111 105 110 111 40 110 30 1,6 4,0 8,0 9,0 9,5 8,5 9,0 18,0 9,0 8,0 8,0 87,0 130,4 165,7
                  Meðaltöl   114 116 106 107 111 47,3 111 30,2 2,0 4,1 8,0 8,5 8,7 8,6 8,8 18,1 8,0 8,0 8,3 85,0 127,8 158,1

 

 

 

 

S K R Á N I N G A R B L A Р  F Y R I R   L A M B H R Ú T A S K O Ð U N 
Lambhrútaskoðun hjá Sigurði og Margréti     Staðarbakka 3. okt. ´12 Ómmæling RA Stigun ÞGS  
   
Rað Lamb           Faðir  Móðir BLUP ætternisspá Þung   Ómskoðun Stigun Samt. Heild Fjárvís
nr. númer Lit K H Bu Gu númer nafn númer nafn fita gerð frjós. mjólk m.tal 3.10. Legg Ómv. Ómf. Óml. Haus H&h B&ú Bak Mal Læri Ull Fæt Samr stigun stig heild
1 30 30 1 4 2 2 07-865 Blakkur 10-014 Perla 110 123 104 102 110 52 110 27 3,0 3,5 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 18,0 8,0 8,0 8,0 83,0 120,3 135,8
2 36 11 1 4 2 2 07-865 Blakkur 10-012 Fanndís 112 124 108 102 112 50 112 29 1,3 4,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5 19,5 7,5 8,0 8,0 85,5 129,2 155,5
3 37 30 1 4 2 2 07-865 Blakkur 10-012 Fanndís 112 124 108 102 112 46 109 29 1,9 4,5 8,0 9,0 9,0 8,5 8,5 19,0 8,0 8,0 8,0 86,0 129,1 165,3
4 40 38 1 4 2 2 06-833 Grábotni 10-019 Lukka 111 115 106 106 110 51 112 27 3,0 4,0 8,0 8,5 8,5 8,0 9,0 17,5 7,5 8,0 8,0 83,0 120,5 139,9
5 41 39 1 4 2 2 06-833 Grábotni 10-019 Lukka 111 115 106 106 110 45 111 28 2,2 4,5 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 18,0 7,5 8,0 8,5 83,5 123,3 147,1
6 42 30 1 4 2 2 11-226 Melur 05-516 Hjálma 104 110 108 113 109 61 112 27 4,8 4,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 17,5 8,0 8,0 8,5 83,0 118,0 137,4
7 44 12 1 4 2 2 07-865 Blakkur 10-013 Fannhvít 111 126 109 103 112 46 107 29 1,3 5,0 8,0 9,0 9,0 8,5 9,0 18,0 7,5 8,0 8,0 85,0 130,0 171,7
8 62 12 1 4 2 2 11-226 Melur 10-026 Smáhyrna 102 113 105 103 106 43 106 26 2,7 4,0 8,0 8,5 9,0 8,0 9,0 18,5 8,0 8,0 8,0 85,0 118,1 114,0
9 113 27 1 4 2 2 11-226 Melur 04-415 Rósa 100 104 112 113 107 48 112 28 3,8 4,0 8,0 8,0 8,5 8,0 9,0 18,0 7,5 8,0 8,0 83,0 118,5 140,6
10 114 39 1 4 2 2 11-226 Melur 04-415 Rósa 100 104 112 113 107 48 115 27 3,0 4,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 18,0 7,5 8,0 8,5 82,5 118,3 145,0
11 116 12 1 4 3 1 11-213 Askur 06-604 Blíða 101 117 101 110 107 51 108 33 3,8 4,5 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 18,5 7,5 8,0 8,5 86,5 127,5 145,2
12 126 11 1 1 2 2 11-227 Mjölnir 07-715 Móna 101 103 102 105 103 39 112 29 2,2 4,5 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,0 9,0 8,0 8,0 85,5 119,6 109,7
13 239 11 1 1 2 2 11-227 Mj?nir 05-515 Gulla 101 107 107 109 106 45 111 36 3,0 4,5 8,0 8,5 9,0 9,5 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 86,0 129,5 156,8
14 301 12 1 4 2 2 07-865 Blakkur 07-725 Háhyrna 104 124 105 98 108 43 114 25 1,4 3,5 7,0 8,0 8,5 7,5 8,5 18,0 7,5 8,0 8,0 81,0 115,9 116,0
15 302 12 1 4 2 2 07-865 Blakkur 07-725 Háhyrna 104 124 105 98 108 43 104 27 2,4 4,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 18,0 8,0 8,0 8,0 83,0 119,4 120,0
16 303 12 1 4 2 2 07-865 Blakkur 06-638 Br?a 101 118 106 100 106 48 107 28 3,0 4,5 8,0 9,0 9,0 8,0 9,0 19,0 7,5 8,0 8,0 85,5 121,3 123,5
17 309 11 1 1 2 2 08-859 Ljúfur 08-816 Snuðra 114 103 104 107 107 49 109 34 3,2 4,5 8,0 8,5 8,5 9,5 8,5 17,0 9,0 8,0 8,5 85,5 127,8 146,2
18 448 30 1 4 2 1 10-105 Botni 09-919 Þúfa 108 111 102 105 107 53 119 30 2,4 4,5 8,0 8,5 9,0 8,5 9,5 18,5 8,0 8,0 8,5 86,5 125,1 143,7
19 460 11 1 4 1 1 06-833 Grábotni 10-031 Grýta 112 122 105 107 112 55 118 31 4,6 4,0 8,0 8,0 8,5 8,5 9,0 18,5 8,0 8,0 8,5 85,0 126,9 149,7
20 491 11 1 1 1 1 11-227 Mjölnir 11-118 Salome 111 110 103 107 108 47 118 34 3,5 4,0 8,0 9,0 8,5 9,0 9,0 19,0 9,0 8,0 8,5 88,0 130,3 147,1
                  Meðaltöl   107 115 106 105 108 48,2 111 29,2 2,8 4,3 7,9 8,4 8,7 8,4 8,9 18,2 7,9 8,0 8,2 84,6 123,4 140,5

 

 

 

 

 

 

S K R Á N I N G A R B L A Р  F Y R I R   L A M B H R Ú T A S K O Ð U N 
Lambhrútaskoðun hjá Guðmundi og Sigrúnu Staðarbakka 30.sept. ´11 Ómmæling ÞS Stigun AT  
   
Rað Lamb           Faðir  Móðir BLUP ætternisspá Þung   Ómskoðun Stigun Samt. Heild Fjárvís
nr. númer Lit K H Bu Gu númer nafn númer nafn fita gerð frjós. mjólk m.tal 29.9. Legg Ómv. Ómf. Óml. Haus H&h B&ú Bak Mal Læri Ull Fæt Samr stigun stig heild
1 500 12 1 4 2 2 09-294 Kóngur 08-865 Dorrit 110 118 104 104 109 52 112 27 5,9 4,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 17,5 7,5 8,0 8,5 82,5 116,6 116,2
2 530 12 1 4 3 2 09-291 Pinni 07-754 Lobba 107 125 103 105 110 50 107 30 3,2 5,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 86,5 128,3 155,7
3 557 11 1 4 2 2 10-102 Djákni 07-049 Rauð 113 118 104 106 110 50 106 31 2,2 4,5 8,0 9,0 8,5 9,0 9,0 18,0 8,5 8,0 8,5 86,5 130,1 169,6
4 561 13 1 4 2 2 09-290 Spónn 05-559 Viðey 106 122 99 109 109 49 113 33 2,7 4,5 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,0 7,5 8,0 8,5 86,0 129,8 157,7
5 571 12 1 4 2 2 10-206 Ófeigur 06-657 Snædís 109 106 106 103 106 51 110 24 5,1 3,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 17,0 7,5 8,0 8,0 80,5 108,9 101,1
6 652 12 1 4 2 2 09-294 Kóngur 05-569 Hörva 104 120 107 105 109 50 111 28 2,7 4,5 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,5 8,0 8,0 8,5 85,5 124,3 152,6
7 748 12 1 4 2 2 10-205 Faldur 09-967 Prýði 103 125 108 105 110 41 105 25 3,2 4,5 8,0 8,0 8,5 8,0 9,0 17,5 8,0 8,0 7,5 82,5 119,1 135,5
8 802 12 1 4 2 2 09-294 Kóngur 07-760 Dúlla 107 122 106 107 111 58 110 28 3,2 4,5 8,0 9,0 8,5 8,5 9,0 18,0 7,5 8,0 9,0 85,5 125,3 162,9
9 807 12 1 4 3 2 09-294 Kóngur 07-793 Drift 121 114 112 110 114 49 115 27 1,7 4,5 8,0 8,5 8,0 8,0 8,5 17,5 8,0 8,0 8,5 83,0 127,1 199,7
10 833 11 1 4 2 2 09-294 Kóngur 07-044 Dögg 116 114 105 110 111 50 111 28 3,8 4,0 8,0 8,5 9,0 8,5 8,5 17,5 8,0 8,0 8,5 84,5 124,0 158,4
11 835 12 1 4 2 2 09-294 Kóngur 08-889 Trölla 116 110 107 115 112 50 114 26 2,7 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 17,0 8,0 8,0 8,5 82,0 121,3 170,2
12 877 11 1 4 2 2 09-294 Kóngur 07-755 Nukka 109 122 107 104 111 47 112 27 3,5 3,5 8,0 8,0 8,5 8,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 83,5 121,0 147,1
13 891 12 1 4 2 2 09-190 Atgeir 06-651 Gulhyrna 112 117 102 105 109 45 110 29 3,2 4,5 8,0 8,0 8,5 8,5 9,0 17,5 8,0 8,0 8,5 84,0 123,3 143,2
14 897 12 1 4 2 1 09-290 Spónn 02-273 Díla 100 130 99 101 108 56 113 31 3,2 4,5 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 86,5 126,3 140,2
15 1000 14 1 4 1 1 10-200 Jarl 08-856 Gulhekla 100 119 104 106 107 57 113 30 5,7 4,5 8,0 8,5 9,0 8,5 9,0 18,0 8,5 8,0 8,5 86,0 122,1 120,5
16 1048 11 1 1 1 1 10-207 Jökull 10-052 Lúpa 121 102 102 111 109 48 118 27 7,4 4,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 16,5 8,5 8,0 8,5 81,5 114,6 106,7
17 589 20 1 4 3 2 10-201 Skáli 07-772 Gráleit 101 120 104 106 108 52 111 26 5,1 4,5 8,0 8,5 9,0 8,0 8,5 17,5 7,5 8,0 8,5 83,5 116,7 114,7
                  Meðaltöl   109 118 105 107 110 50,3 111 28,1 3,8 4,3 8,0 8,4 8,6 8,4 8,7 17,6 7,9 8,0 8,4 84,1 122,3 144,2

 

 

 

 

 

 

S K R Á N I N G A R B L A Р  F Y R I R   L A M B H R Ú T A S K O Ð U N 
Lambhrútaskoðun hjá Sigurði og Margréti Staðarbakka 30.sept. ´11 Ómmæling ÞG Stigun DT  
   
Rað Lamb           Faðir  Móðir BLUP ætternisspá Lit. Þung Þung   Ómskoðun Stigun Samt. Heild Fjárvís
nr. númer Lit K H Bu Gu númer nafn númer nafn fita gerð frjós. mjólk m.tal   12.9. 29.9. Legg Ómv. Ómf. Óml. Haus H&h B&ú Bak Mal Læri Ull Fæt Samr stigun stig heild
1 31 40 1 4 2 2 10-203 Salamón 05-515 Gulla 108 108 107 111 109     60 117 34 4,5 4,5 8,0 8,5 8,5 9,0 8,5 18,0 8,0 8,0 9,0 85,5 128,0 166,2
2 33 30 1 4 2 2 10-203 Salamón 05-516 Hjálma 109 110 106 112 109     53 114 28 4,5 4,0 8,0 8,5 8,5 8,0 8,0 17,5 7,5 8,0 8,5 82,5 119,3 142,2
3 35 37 1 4 2 2 10-105 Botni 09-919 Þúfa 107 105 101 101 104     59 119 27 3,5 4,5 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 17,0 7,5 8,0 8,5 83,0 114,5 108,6
4 53 13 1 4 2 2 10-101 Klói 09-050 Röst 96 113 98 99 102     46 112 31 2,7 4,5 8,0 9,0 8,5 9,0 8,5 18,0 7,5 8,0 8,0 84,5 118,8 102,3
5 71 12 1 4 1 2 10-206 Ófeigur 09-939 Rúbý 108 121 100 106 109     51 110 25 4,3 4,0 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 17,0 8,0 8,0 8,5 83,0 116,5 111,0
6 75 12 1 4 2 2 10-202 Hafur 09-929 Skeifa 108 126 103 100 109     52 114 28 3,8 3,5 8,0 8,5 9,0 8,5 8,5 17,5 8,0 8,0 8,5 84,5 121,5 131,1
7 101 12 1 4 3 2 10-102 Djákni 05-509 Stjarna 119 116 106 112 113     50 111 26 2,4 3,5 8,0 8,0 8,5 8,0 8,0 17,0 7,5 8,0 8,5 81,5 121,9 174,6
8 102 12 1 4 3 2 10-102 Djákni 05-509 Stjarna 119 116 106 112 113     45 109 33 2,6 4,5 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 17,5 8,0 8,0 8,0 82,5 130,7 193,7
9 103 40 1 4 2 2 10-101 Klói 08-820 Botna 91 105 97 103 99     46 102 25 4,6 3,5 8,0 8,5 8,0 8,0 8,0 17,5 7,5 8,0 8,0 81,5 104,4 56,1
10 104 48 1 4 2 2 10-101 Klói 08-820 Botna 91 105 97 103 99     45 109 27 2,2 4,5 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 18,0 7,5 8,0 8,0 83,0 111,3 84,4
11 177 12 1 4 2 2 09-190 Atgeir 04-409 Frikka 109 115 106 102 108     47 107 29 3,0 4,5 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 17,5 8,5 8,0 8,5 85,0 123,5 142,8
12 205 12 1 4 2 2 08-285 Blámi 08-829 Kúpa 102 116 102 102 106     49 107 30 3,0 4,5 8,0 9,0 8,5 8,5 9,0 17,5 7,5 8,0 8,5 84,5 121,5 127,4
13 240 12 1 4 2 2 08-286 Álfur 08-821 Stó 107 133 99 105 111     42 107 32 2,7 4,5 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 18,0 8,0 8,0 8,0 84,0 128,8 156,2
14 278 12 1 4 2 2 08-286 Álfur 06-640 Dana 113 123 100 109 111     52 113 32 2,2 4,5 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 17,5 7,5 8,0 8,5 83,5 129,1 177,1
15 313 12 1 4 2 2 09-190 Atgeir 08-830 Kvik 112 119 102 101 109     51 109 27 3,3 3,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 17,0 8,0 8,0 8,0 81,0 116,7 132,4
16 370 12 1 4 2 2 10-203 Salamón 03-302 Hnáta 106 113 103 110 108     49 114 29 2,2 4,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 17,0 8,0 8,0 8,5 82,5 121,3 150,3
17 406 12 1 4 2 2 10-102 Djákni 06-634 Ríma 110 120 99 106 109     46 109 33 1,8 4,0 8,0 8,5 8,0 9,0 9,0 17,5 8,5 8,0 8,0 84,5 128,5 160,0
18 471 12 1 4 1 1 09-290 Spónn 10-046 Nína 105 138 98 100 110     40 105 29 2,7 5,0 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 84,5 126,1 132,0
                  Meðaltöl   107 117 102 105 108     49,1 110 29 3,1 4,2 8,0 8,4 8,4 8,4 8,5 17,5 7,8 8,0 8,3 83,4 121,2 136,0

 

 

 

 

 

S K R Á N I N G A R B L A Р  F Y R I R   L A M B H R Ú T A S K O Ð U N 
Lambhrútaskoðun hjá Guðmundi og Sigrúnu Staðarbakka 8. 10. '10. Ómmæling ÓGV Stigun MSJ  
   
Rað Lamb           Faðir  Móðir BLUP ætternisspá Lit. Þung Þung   Ómskoðun Stigun Samt. Heild Fjárvís
nr. númer Lit K H Bu Gu númer nafn númer nafn fita gerð frjós. mjólk m.tal   11.9. 7.10. Legg Ómv. Ómf. Óml. Haus H&h B&ú Bak Mal Læri Ull Fæt Samr stigun stig heild
1 500 13 1 4 2 2 06-806 At 08-882 Sólgul 121 125 109 108 115,8   47 54 107 30 2,4 4,0 8,0 9,0 8,5 9,0 9,0 18,5 7,0 8,0 8,5 85,5 132,9 197,3
2 501 12 1 4 2 2 06-806 At 08-882 Sólgul 121 125 109 108 115,8   43 50 104 26 3,2 3,5 8,0 8,5 8,0 8,0 9,0 18,0 7,5 8,0 8,0 83,0 125,1 172,5
3 502 11 1 4 2 2 06-806 At 08-885 Lind 117 118 110 105 112,5   44 50 111 28 1,6 3,5 8,0 8,5 8,0 7,5 8,5 17,5 8,0 8,0 8,5 82,5 124,9 172,2
4 503 12 1 4 2 2 06-806 At 08-885 Lind 117 118 110 105 112,5   37 45 107 27 1,3 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 18,0 8,0 8,0 8,0 82,5 124,7 170,3
5 504 29 1 2 2 2 07-826 Skrauti 08-865 Dorrit 113 115 97 106 107,8   39 45 111 26 4,9 3,5 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 17,5 7,5 8,0 8,0 82,0 114,4 96,4
6 506 12 1 4 2 2 06-806 At 08-888 Jurt 112 117 109 107 111,3   38 43 104 29 1,3 3,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,5 18,0 7,5 8,0 8,0 81,5 123,5 166,0
7 507 12 1 4 2 2 06-806 At 08-888 Jurt 112 117 109 107 111,3   39 47 103 29 2,2 3,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,5 17,5 7,5 8,0 8,0 81,0 122,6 161,2
8 510 12 1 4 2 2 08-838 Borði 05-596 Gemsa 102 130 106 104 110,5   46 49 107 32 1,7 4,5 8,0 9,0 8,5 9,0 9,5 19,0 8,0 8,0 8,5 87,5 132,8 169,0
9 514 12 1 4 2 2 08-183 Hyrnir 06-681 Grett 110 106 106 103 106,3   47 52 107 27 1,5 4,0 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,5 9,0 8,0 8,5 86,5 122,3 144,7
10 562 30 1 4 2 2 05-965 Kveikur 06-699 Lóló HÞ 121 114 106 109 112,5   46 55 110 33 1,9 4,5 8,0 9,0 9,0 9,0 9,5 19,5 7,5 8,0 8,5 88,0 136,1 201,3
11 568 30 1 4 2 2 05-965 Kveikur 07-754 Lobba 122 119 106 110 114,3   45 53 112 28 1,9 4,0 8,0 7,5 7,5 8,0 8,5 17,0 7,5 8,0 8,0 80,0 124,4 182,1
12 577 40 1 4 2 2 07-808 Fannar 06-684 Móbílda 104 121 102 107 108,5   37 44 105 30 3,2 4,0 8,0 8,5 8,0 8,5 9,0 18,0 7,5 8,0 8,0 83,5 122,8 132,9
13 590 12 1 4 2 2 05-965 Kveikur 05-569 Hörva 115 116 104 107 110,5   40 50 110 27 2,7 3,5 8,0 8,0 8,5 8,0 9,0 18,0 7,5 8,0 8,0 83,0 121,3 148,6
14 657 13 1 2 2 2 04-814 Bogi 01-191 Lúpa 126 97 103 110 109,0   42 47 112 29 2,8 4,5 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 17,5 7,5 8,0 8,5 83,0 122,7 151,6
15 662 12 1 4 3 3 07-808 Fannar 07-752 Dimma 121 115 104 104 111,0   40 49 110 31 1,7 4,5 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,5 9,0 8,0 8,5 86,5 131,3 177,1
16 665 13 1 4 1 2 06-807 Púki 05-559 Viðey 116 105 110 113 111,0   46 54 115 24 6,7 3,5 8,0 8,0 8,0 7,5 9,5 18,5 7,5 8,0 8,0 83,0 114,8 125,9
17 689 37 1 4 2 2 07-096 Bjarki 03-390 Gullhúfa 111 109 101 112 108,3   55 60 114 28 2,7 4,0 8,0 8,5 9,0 8,5 9,0 18,0 7,5 8,0 8,0 84,5 122,1 152,7
18 690 12 1 4 2 2 07-096 Bjarki 03-390 Gullhúfa 111 109 101 112 108,3   54 57 112 31 3,8 4,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 18,5 7,5 8,0 8,0 85,0 124,5 152,3
19 708 11 1 4 3 2 08-286 Álfur 03-337 Ljót 112 125 100 103 110,0     45 109 33 2,7 4,5 8,0 8,0 8,5 9,0 9,5 18,5 8,0 8,0 8,0 85,5 130,3 157,8
20 726 12 1 4 2 2 08-181 Glæsir 07-760 Dúlla 94 135 105 100 108,5   49 54 107 30 2,5 4,5 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 85,5 126,0 142,8
21 782 12 1 4 2 2 08-285 Blámi 06-048 Gnýpa 109 112 103 110 108,5   45 52 110 25 1,8 4,0 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 18,0 8,0 8,0 8,0 83,5 119,2 145,4
22 783 12 1 4 2 2 08-285 Blámi 06-048 Gnýpa 109 112 103 110 108,5   45 52 110 30 1,6 4,0 8,0 8,0 8,0 8,5 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 83,5 124,4 162,0
23 908 12 1 4 2 2 07-096 Bjarki 06-670 Álfrún 114 113 104 110 110,3   39 46 109 27 2,4 4,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 17,5 8,0 8,0 8,0 82,5 121,4 151,1
24 921 12 1 4 2 2 08-283 Stubbur 04-457 Erna 99 115 100 102 104,0   44 50 103 27 3,3 4,5 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 18,0 7,5 8,0 8,0 82,5 114,7 99,2
25 940 12 1 4 2 2 08-100 Blær 08-863 Hafraf.túngu 108 136 104 99 111,8   39 47 105 31 2,5 4,0 8,0 8,5 8,0 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 84,5 128,8 147,4
26 941 13 1 4 3 2 09-163 Jarl 07-703 Sandfellsh 107 118 103 108 109,0   46 49 109 29 4,1 4,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 18,0 7,5 8,0 8,0 82,5 120,4 154,0
27 942 13 1 4 2 2 08-683 Rapp 08-816 Sandfellsh 100 123 103 107 108,3   45 51 107 34 3,7 5,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 18,2 7,5 8,0 8,0 84,7 128,3 135,9
28 978 49 1 2 1 1 07-826 Skrauti 05-576 Abbadís 112 105 98 109 106,0     60 118 28 6,7 3,5 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 17,0 7,5 8,0 8,0 82,0 112,8 92,5
29 981 12 1 4 3 1 07-808 Fannar 06-687 Nanna 112 111 103 109 108,8   43 50 110 29 3,8 4,0 8,0 8,5 8,0 8,5 9,0 18,5 7,5 8,0 8,5 84,5 122,5 144,2
30 987 11 1 2 2 1 07-826 Skrauti 07-045 Fjárbót 122 108 102 115 111,8   52 53 111 29 8,9 4,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 18,0 9,0 8,0 8,5 85,5 121,4 121,7
31 988 49 1 2 2 1 07-826 Skrauti 07-045 Fjárbót 122 108 102 115 111,8     50 113 29 6,0 3,5 8,0 9,0 9,0 8,5 9,0 17,5 7,5 8,0 8,5 85,0 123,3 139,3
32 998 11 1 4 1 1 07-835 Sokki 08-874 Bára 103 129 107 109 112,0   51 52 108 30 3,0 4,0 8,0 9,0 9,5 8,5 9,5 18,5 8,5 8,0 8,0 87,5 130,5 160,0
                                                                     
                  Meðaltöl 112 116 104 108 110,2   44,2 50,5 109 28,9 3,1 4,0 8,0 8,3 8,4 8,4 8,9 18,1 7,8 8,0 8,2 84,0 124,0 150,9

 

 

 

 

S K R Á N I N G A R B L A Р  F Y R I R   L A M B H R Ú T A S K O Ð U N 
Lambhrútaskoðun hjá Sigurði og Margréti Staðarbakka 8. 10. '10. Ómmæling ÓGV Stigun MSJ  
   
Rað Lamb           Faðir  Móðir BLUP ætternisspá Lit. Þung Þung   Ómskoðun Stigun Samt. Heild Fjárvís
nr. númer Lit K H Bu Gu númer nafn númer nafn fita gerð frjós. mjólk m.tal   12.9. 8.10. Legg Ómv. Ómf. Óml. Haus H&h B&ú Bak Mal Læri Ull Fæt Samr stigun stig heild
1 30 11 1 4 2 2 05-965 Kveikur 08-800 Stör 119 118 104 110 112,8   48 48 106 25 2,4 4,0 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 17,5 8,0 8,0 8,0 83,0 122,4 154,5
2 31 11 1 4 2 2 05-965 Kveikur 08-800 Stör 119 118 104 110 112,8   41 45 108 26 4,6 4,0 8,0 8,5 8,0 8,0 9,0 17,5 8,0 8,0 8,0 83,0 121,2 133,9
3 143 13 1 4 2 2 09-190 Atgeir 07-711 Heiðrún 114 110 106 106 109,0   48 48 106 27 1,5 4,0 8,0 8,5 8,5 8,0 9,0 18,5 7,5 8,0 8,0 84,0 122,5 157,2
4 144 12 1 4 2 2 09-190 Atgeir 07-711 Heiðrún 114 110 106 106 109,0   40 48 105 27 1,9 4,0 8,0 8,0 8,5 8,0 9,0 18,0 7,5 8,0 8,0 83,0 121,1 145,1
5 179 11 1 4 2 2 07-096 Bjarki 04-409 Frikka 108 110 104 107 107,3   43 48 110 33 5,9 4,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 18,5 7,5 8,0 8,5 85,5 123,9 123,9
6 182 38 1 4 2 2 06-151 Dúlli 02-228 Kló 93 120 102 106 105,3   45 54 112 29 4,3 4,0 8,0 9,0 9,0 8,5 9,0 18,5 8,0 8,0 8,5 86,5 120,5 106,9
7 183 38 1 4 2 2 06-151 Dúlli 02-228 Kló 93 120 102 106 105,3   41 50 107 27 2,7 4,5 8,0 9,0 9,0 9,0 9,5 19,0 8,0 8,0 8,0 87,5 121,6 113,3
8 196 20 1 4 2 2 06-151 Dúlli 07-721 Kusa 93 120 102 106 105,3   41 48 113 27 3,5 4,5 8,0 8,5 8,0 8,0 9,0 18,5 7,5 8,0 8,0 83,5 116,8 106,1
9 200 11 1 4 2 2 08-838 Borði 07-702 Garún 116 125 109 107 114,3   41 47 108 30 1,3 4,5 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 85,0 132,5 184,3
10 201 11 1 4 2 2 08-838 Borði 07-702 Garún 116 125 109 107 114,3   45 55 108 32 4,0 4,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 17,5 7,5 8,0 8,0 82,5 128,8 169,1
11 204 12 1 4 2 2 08-181 Glæsir 05-500 Geira 94 125 103 100 105,5   45 50 106 23 4,6 4,0 8,0 8,5 8,0 7,5 8,5 17,5 8,0 8,0 8,0 82,0 109,9 78,9
