Velkomin á heimasíðu Guðmundar og Sigrúnar Staðarbakka Hörgársveit

Hrútaskrár yfir hrúta á Staðarbakka

 

             Hrútaskrá yfir hrúta á Staðarbakka sem eru í notkun veturinn 2012 - 2013
Rað  Hrúturinn Faðir Móðir BLUP mat       Ómskoðun Stigun og mælingar lambshaustið  
Númer Númer Nafn Númer Nafn Númer Nafn Fita Gerð Frjó Mjól M.tal Þ.kg. Litu Legg Vöðv Fita Lögu Haus H/he B.út Bak- Mali Læri- Ull- Fætu Samr H.stig
1 09-190 Atgeir 06-806 At 07-747 Flétta 125 120 103 99 112 47 13 104 30 1,6 4,5 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,5 8,0 8,0 8,5 85,5
2 09-290 Spónn  07-812 Prjónn 07-764 Spjálk 107 147 98 100 113 42 14 105 29 2,7 4,5 8,0 9,0 9,0 8,5 9,5 19,0 7,5 8,0 8,0 86,5
3 10-102 Djákni 08-838 Borði 07-702 Garún 129 117 101 106 113 47 11 108 30 1,3 4,5 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 85,0
4 10-105 Botni 06-833 Grábotni 08-820 Botna 110 124 107 106 112 60 37 114 34 3,8 4,5 7,5 9,0 9,0 9,0 9,5 19,0 8,0 8,0 8,5 87,5
5 10-203 Salómon 05-965 Kveikur 06-699 Lóló HÞ 135 117 100 109 115 55 30 110 33 1,9 4,5 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 19,0 8,0 8,0 8,5 87,5
6 11-212 Loki 09-057 Ás 09-294 F.Skriðu 109 127 105 102 111 46 12 109 30 2,2 4,0 8,0 8,5 8,0 8,0 8,5 17,5 8,0 8,0 8,0 82,5
7 11-213 Askur 09-290 Spónn 05-559 Viðey 106 122 99 109 109 49 13 113 33 2,7 4,5 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,0 7,5 8,0 8,5 86,0
8 11-222 Kúpull 08-285 Blámi 08-829 Kúpa 102 116 106 104 107 49 12 107 30 3,0 4,5 8,0 9,0 8,5 8,5 9,0 17,5 7,5 8,0 8,5 84,5
9 11-223 Danni 08-286 Álfur 06-640 Dana 113 123 98 104 110 52 12 113 32 2,2 4,5 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 17,5 7,5 8,0 8,5 83,5
10 11-226 Melur 06-833 Grábotni 09-285 F.Skriðu 113 123 110 111 114 51 37 110 31 2,0 4,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 17,5 7,0 8,0 8,0 83,5
11 11-227 Mjölnir 10-151 Bibbi 09-296 F.Skriðu 105 108 105 107 106 42 11 110 30 2,0 4,0 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 17,0 8,5 8,0 8,0 83,0
12 11-300 Klettur GH 10-205 Faldur 03-364 Bryðja 109 115 103 108 109 58 37 112 33 3,5 4,5 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,0 7,5 8,0 8,5 86,0
13 12-120 Garpur 07-865 Blakkur 10-012 Fanndís 112 124 108 102 112 50 11 112 29 1,3 4,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5 19,5 7,5 8,0 8,0 85,5
14 12-121 Hrappur 07-865 Blakkur 10-013 Fannhvít 111 126 109 103 112 46 12 107 29 1,3 5,0 8,0 9,0 9,0 8,5 9,0 18,0 7,5 8,0 8,0 85,0
15 12-123 Prúður 07-865 Blakkur 06-638 Brúða 101 118 106 100 106 48 12 107 28 3,0 4,5 8,0 9,0 9,0 8,0 9,0 19,0 7,5 8,0 8,0 85,5
16 12-124 Bergur 11-226 Melur 10-026 Smáhyrna 102 113 105 103 106 43 12 106 26 2,7 4,0 8,0 8,5 9,0 8,0 9,0 18,5 8,0 8,0 8,0 85,0
17 12-125 Vinur 11-213 Askur 06-604 Blíða 101 117 101 110 107 51 12 108 33 3,8 4,5 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 18,5 7,5 8,0 8,5 86,5
18 12-126 Stóri-Kroppur 10-105 Botni 09-919 Þúfa 108 111 102 105 107 53 30 119 30 2,4 4,5 8,0 8,5 9,0 8,5 9,5 18,5 8,0 8,0 8,5 86,5
19 12-127 Jónsi 11-227 Mjölnir 11-118 Salóme 111 110 103 107 108 47 11 118 34 3,5 4,0 8,0 9,0 8,5 9,0 9,0 19,0 9,0 8,0 8,5 88,0
20 12-128 Moli 11-227 Mjölnir 05-515 Gulla 101 107 107 109 106 45 11 111 36 3,0 4,5 8,0 8,5 9,0 9,5 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 86,0
21 12-133 Gulur 10-875 Snævar 10-090 Gulrófa 107 121 100 105 108 52 13 114 32 3,0 4,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,5 7,5 8,0 8,5 86,5
22 12-132 Rosi 09-850 Gosi 05-585 Fála 117 115 103 104 110 49 11 114 34 1,6 4,5 8,0 8,5 9,0 9,0 8,5 18,0 8,0 8,0 8,5 85,5
23 12-135 Toppur 09-294 Kóngur 08-887 Toppa 114 121 107 103 111 47 12 108 33 1,9 4,5 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 19,0 8,0 8,0 8,0 87,0
24 12-131 Frakkur 06-833 Grábotni 10-075 Frökk 112 125 110 110 114 53 12 110 30 3,0 4,0 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 18,5 7,5 8,0 8,0 86,0
25 12-134 Angi 09-294 Kóngur 06-048 Gnýpa 118 111 105 110 111 40 11 110 30 1,6 4,0 8,0 9,0 9,5 8,5 9,0 18,0 9,0 8,0 8,0 87,0
26 12-301 Börkur GH 11-213 Askur 08-823 Eik 107 115 98 106 107 46 12 111 30 2,2 4,5 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 19,0 8,0 8,0 8,0 85,5
            Meðaltöl 111 119 104 105 110 49   110 31 2,4 4,4 8,0 8,7 8,8 8,7 9,1 18,3 7,8 8,0 8,2 85,6

 

                    Hrútaskrá yfir hrúta á Staðarbakka sem eru í notkun veturinn 2011 - 2012
Rað  Hrúturinn Faðir Móðir BLUP mat       Ómskoðun Stigun og mælingar lambshaustið  
Nr. Númer Nafn Númer Nafn Númer Nafn Fita Gerð Frjó Mjól M.tal Kg. Litu Legg Vöðv Fita Lögu Haus H/he B/út Bak- Mali Læri Ull- Fætu Samr H.stig
1 08-091 Birgir GH 05-150 Krókur 03-364 Bryðja 104 124 103 101 108 47 12   32 2,1 4,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,0 17,0 8,0 8,0 8,0 82,0
2 08-286 Álfur 05-965 Kveikur 06-670 Álfrún 114 122 108 102 112 47 13 103 30 3,0 4,5 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 85,5
3 09-190 Atgeir 06-806 At 07-747 Flétta 113 127 103 108 113 47 13 104 30 1,6 4,5 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,5 8,0 8,0 8,5 85,5
4 09-290 Spónn  07-812 Prjónn 07-764 Spjálk 104 123 102 100 107 42 14 105 29 2,7 4,5 8,0 9,0 9,0 8,5 9,5 19,0 7,5 8,0 8,0 86,5
5 09-294 Kóngur 06-807 Púki 06-030 Frá Y-Bægisá  104 112 105 112 108 54 13   29 1,1 4,5 8,0 8,0 8,0 8,5 9,5 18,0 8,0 8,0 8,5 84,5
6 10-100 Starri 05-965 Kveikur 08-800 Stör 119 118 104 110 113 45 11 108 26 4,6 4,0 8,0 8,5 8,0 8,0 9,0 17,5 8,0 8,0 8,0 83,0
7 10-102 Djákni 08-838 Borði 07-702 Garún 116 125 109 107 114 47 11 108 30 1,3 4,5 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 85,0
8 10-105 Botni 06-833 Grábotni 08-820 Botna 109 122 105 102 110 60 37 114 34 3,8 4,5 7,5 9,0 9,0 9,0 9,5 19,0 8,0 8,0 8,5 87,5
9 10-203 Salómon 05-965 Kveikur 06-699 Lóló HÞ 121 114 106 109 113 55 30 110 33 1,9 4,5 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 19,0 8,0 8,0 8,5 87,5
10 10-204 Sólon 06-806 At 08-882 Sólgul 121 125 109 108 116 50 12 104 26 3,2 3,5 8,0 8,5 8,0 8,0 9,0 18,0 7,5 8,0 8,0 83,0
11 10-205 Faldur 07-835 Sokki 08-874 Bára 103 129 107 109 112 52 11 108 30 3,0 4,0 8,0 9,0 9,5 8,5 9,5 19,5 8,5 8,0 8,0 88,5
12 10-208 Móflekkur 07-826 Skrauti 07-045 Fjárbót 122 108 102 115 112 50 49 113 29 6,0 3,5 8,0 9,0 9,0 8,5 9,0 17,5 7,5 8,0 8,5 85,0
13 11-211 Þrymur 06-833 Grábotni 06-193 F.Skriðu 114 122 112 107 114 56 20 117 36 4,0 4,0 8,0 8,5 8,5 9,0 8,5 17,5 8,0 8,0 8,5 84,5
14 11-212 Loki 09-057 Ás 09-294 F.Skriðu 109 127 108 106 113 46 12 109 30 2,2 4,0 8,0 8,5 8,0 8,0 8,5 17,5 8,0 8,0 8,0 82,5
15 11-213 Askur 09-290 Spónn 05-559 Viðey 106 122 99 109 109 49 13 113 33 2,7 4,5 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,0 7,5 8,0 8,5 86,0
16 11-214 Jötunn 09-294 Kóngur 07-760 Dúlla 107 122 106 107 111 58 12 110 28 3,2 4,5 8,0 9,0 8,5 8,5 9,0 18,0 7,5 8,0 9,0 85,5
17 11-215 Freyr 10-102 Djákni 07-049 Rauð 113 118 104 106 110 50 11 106 31 2,2 4,5 8,0 9,0 8,5 9,0 9,0 18,0 8,5 8,0 8,5 86,5
18 11-216 Baldur 07-140 Hvutti 05-026 F.Ytri-Bægisá 111 108 99 105 106 45 12 113 29 3,2 4,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 17,5 8,5 8,0 8,0 84,0
19 11-217 Týr 09-166 Steinn 10-005 F.Ytri-Bægisá 122 104 101 109 109 53 11 110 27 6,5 4,5 8,0 9,0 8,5 8,5 8,5 17,5 8,5 8,0 8,5 85,0
20 11-221 Villi 10-203 Salamón 05-515 Gulla 108 108 107 111 109 60 40 117 34 4,5 4,5 8,0 8,5 8,5 9,0 8,5 18,0 8,0 8,0 9,0 85,5
21 11-222 Kúpull 08-285 Blámi 08-829 Kúpa 102 116 102 102 106 49 12 107 30 3,0 4,5 8,0 9,0 8,5 8,5 9,0 17,5 7,5 8,0 8,5 84,5
22 11-223 Danni 08-286 Álfur 06-640 Dana 113 123 100 109 111 52 12 113 32 2,2 4,5 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 17,5 7,5 8,0 8,5 83,5
23 11-224 Geiri 09-290 Spónn 10-046 Nína 105 138 98 100 110 40 12 105 29 2,7 5,0 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 84,5
24 11-225 Baddi 10-253 Kraftur 09-072 F.Brakanda           43 12 114 30 3,2 4,5 8,0 9,0 9,0 8,5 8,5 17,5 8,0 8,0 8,0 84,5
25 11-226 Melur 06-833 Grábotni 09-285 F.Skriðu 113 123 110 109 114 51 37 110 31 2,0 4,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 17,5 7,0 8,0 8,0 83,5
26 11-227 Mjölnir 10-151 Bibbi 09-296 F.Skriðu 105 108 106 107 107 42 11 110 30 2,0 4,0 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 17,0 8,5 8,0 8,0 83,0
27 11-300 Klettur GH 10-205 Faldur 03-364 Bryðja 109 115 103 108 109 58 37 112 33 3,5 4,5 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,0 7,5 8,0 8,5 86,0
            Meðaltöl 111 120 105 107 111 50   110 30,4 3,0 4,3 8,0 8,7 8,6 8,6 8,9 17,9 7,9 8,0 8,3 84,9

 

 

Hrútaskrá yfir hrúta á Staðarbakka sem eru í notkun veturinn 2010 - 2011
Rað  Hrúturinn Faðir Móðir BLUP mat   Lit   Ómskoðun Stigun og mælingar lambshaustið  
Númer Númer Nafn Númer Nafn Númer Nafn Fita Gerð Frjó Mjólk Meðalt. Þ. kg. Haust Leggur Vöðvi Fita Lögun Haus Há./he. Br./útl. Bak Malir Læri  Ull  Fætur Samr. H.stig
1 08-091 Birgir GH 05-150 Krókur 03-364 Bryðja 104 124 103 101 108 47 12   32 2,1 4,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,0 17,0 8,0 8,0 8,0 82,0
2 08-180 Klaki 05-150 Krókur 04-412 Hríma 100 149 96 95 110 48 13 106 30 1,9 4,5 8,0 9,0 9,5 9,0 9,0 18,5 7,5 8,0 8,5 87,0
3 08-181 Glæsir 05-150 Krókur 02-220 Glæsa 92 145 97 107 110 46 11 100 28 3,5 4,0 8,0 8,5 9,0 8,0 9,0 19,0 9,0 8,0 8,0 86,5
4 08-285 Blámi 07-170 Hringur 04-047 Ólína 99 121 106 104 108 56 13 109 34 2,2 4,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,5 7,5 8,0 8,0 86,0
5 08-286 Álfur 05-965 Kveikur 06-670 Álfrún 114 122 108 102 112 47 13 103 30 3,0 4,5 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 85,5
6 09-190 Atgeir 06-806 At 07-747 Flétta 113 127 103 108 113 47 13 104 30 1,6 4,5 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,5 8,0 8,0 8,5 85,5
7 09-290 Spónn  07-812 Prjónn 07-764 Spjálk 104 123 102 100 107 42 14 105 29 2,7 4,5 8,0 9,0 9,0 8,5 9,5 19,0 7,5 8,0 8,0 86,5
8 09-291 Pinni 07-812 Prjónn 07-764 Spjálk 104 123 102 100 107 47 13 104 27 2,2 4,5 8,0 8,5 9,0 8,0 9,5 18,5 8,0 8,0 8,0 85,5
9 09-294 Kóngur 06-807 Púki 06-030 Frá Y-Bægisá  104 112 105 112 108 54 13   29 1,1 4,5 8,0 8,0 8,0 8,5 9,5 18,0 8,0 8,0 8,5 84,5
10 09-296 Blesi 03-161 Tinni 02-001 Frá Y-Bægisá  89 103 108 113 103 45 39   23 3,2 4,0 8,0 8,5 8,5 7,5 9,0 17,5 7,5 8,0 8,0 82,5
11 10-100 Starri 05-965 Kveikur 08-800 Stör 119 118 104 110 113 45 11 108 26 4,6 4,0 8,0 8,5 8,0 8,0 9,0 17,5 8,0 8,0 8,0 83,0
12 10-101 Klói 06-151 Dúlli 02-228 Kló 93 120 102 106 105 50 38 107 27 2,7 4,5 8,0 9,0 9,0 9,0 9,5 19,0 8,0 8,0 8,0 87,5
13 10-102 Djákni 08-838 Borði 07-702 Garún 116 125 109 107 114 47 11 108 30 1,3 4,5 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 85,0
14 10-103 Ljótur 08-286 Álfur 03-337 Ljót 112 125 100 103 110 48 11 111 31 3,5 3,5 8,0 8,5 9,0 8,5 9,5 19,5 8,0 8,0 8,5 87,5
15 10-104 Hnáti 09-194 Flosi 03-302 Hnáta 104 112 104 108 107 52 12 108 29 4,6 4,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,5 19,0 7,5 8,0 8,0 87,0
16 10-105 Botni 06-833 Grábotni 08-820 Botna 109 122 105 102 110 60 37 114 34 3,8 4,5 8,0 9,0 9,0 9,0 9,5 19,0 8,0 8,0 8,5 88,0
17 10-200 Jarl 09-163 Jarl 07-703 Sandfellsh 107 118 103 108 109 49 13 109 29 4,1 4,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 18,0 7,5 8,0 8,0 82,5
18 10-201 Skáli 08-683 Rapp 08-816 Sandfellsh 100 123 103 107 108 51 13 107 34 3,7 5,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 18,2 7,5 8,0 8,0 84,7
19 10-202 Hafur 08-100 Blær 08-863 Hafraf.túngu 108 136 104 99 112 47 12 105 31 2,5 4,0 8,0 8,5 8,0 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 84,5
20 10-203 Salamón 05-965 Kveikur 06-699 Lóló HÞ 121 114 106 109 113 55 30 110 33 1,9 4,5 8,0 9,0 9,0 9,0 9,5 19,5 7,5 8,0 8,5 88,0
21 10-204 Sólon 06-806 At 08-882 Sólgul 121 125 109 108 116 50 12 104 26 3,2 3,5 8,0 8,5 8,0 8,0 9,0 18,0 7,5 8,0 8,0 83,0
22 10-205 Faldur 07-835 Sokki 08-874 Bára 103 129 107 109 112 52 11 108 30 3,0 4,0 8,0 9,0 9,5 8,5 9,5 18,5 8,5 8,0 8,0 87,5
23 10-206 Ófeigur 06-807 Púki 05-559 Viðey 116 105 110 113 111 54 13 115 24 6,7 3,5 8,0 8,0 8,0 7,5 9,5 18,5 7,5 8,0 8,0 83,0
24 10-207 Jökull 07-826 Skrauti 07-045 Fjárbót 122 108 102 115 112 53 11 111 29 8,9 4,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 18,0 9,0 8,0 8,5 85,5
25 10-208 Móflekkur 07-826 Skrauti 07-045 Fjárbót 122 108 102 115 112 50 49 113 29 6,0 3,5 8,0 9,0 9,0 8,5 9,0 17,5 7,5 8,0 8,5 85,0
26 10-209 Öðlingur 08-515 Grímur 01-162 Háleit                                              
            Meðaltöl 108 121 104 106 110 50   108 29,4 3,4 4,2 8,0 8,6 8,7 8,5 9,1 18,3 7,9 8,0 8,2 85,3

 

 

 

Hrútaskrá yfir hrúta á Staðarbakka sem eru í notkun veturinn 2009 - 2010
Rað  Hrúturinn Faðir Móðir BLUP mat   Lit   Ómskoðun Stigun og mælingar lambshaustið  
Númer Númer Nafn Númer Nafn Númer Nafn Fita Gerð Frjós. Mjólkl. Meðaltal Þ. kg. Haust Leggur Vöðvi Fita Lögun Haus Há./he. Br./útl. Bak Malir Læri Ull Fætur Samr. H.stig
1 06-095 Traustur GH 04240 þróttur 01176 Alda 96 135 106 108 111 47 13 107 30 1,6 3,7 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 84,5
2 07-172 Leifur 04-244 Baggal 04-431 Sif 98 127 101 104 108 48 13 109 31 3,2 4,0 8,0 9,0 8,5 8,5 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 85,0
3 07-175 Börkur 05-150 Krókur 03-342 Eik 94 150 99 100 111 43 14 103 30 3,1 4,0 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,5 7,5 8,0 8,0 84,5
4 08-180 Klaki 05-150 Krókur 04-412 Hríma 90 140 94 101 106 48 13 106 30 1,9 4,5 8,0 9,0 9,5 9,0 9,0 18,5 7,5 8,0 8,5 87,0
5 08-181 Glæsir 05-150 Krókur 02-220 Glæsa 95 133 103 101 108 46 11 100 28 3,5 4,0 8,0 8,5 9,0 8,0 9,0 19,0 9,0 8,0 8,0 86,5
6 08-183 Hyrnir 05-150 Krókur 04-408 Skakkhyra 100 136 101 105 111 47 13 104 28 1,6 4,5 8,0 8,5 9,0 8,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 84,5
7 08-185 Snúður 07-176 Móri 06-615 Snælda 92 101 107 103 101 49 49 111 27 5,4 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 17,0 7,5 8,0 8,5 81,5
8 08-280 Sómi 07-175 Börkur 06-674 Dropa 97 137 102 101 109 50 13 110 33 2,7 4,5 8,0 9,0 9,5 9,0 9,5 19,0 8,0 8,0 8,5 88,5
9 08-283 Stubbur 05-150 Krókur 04-472 Biða 93 130 98 102 106 44 13 103 27 1,6 4,5 8,0 8,5 9,0 8,0 9,0 18,5 8,0 8,0 8,0 85,0
10 08-285 Blámi 07-170 Hringur 04-047 Ólína 103 121 100 106 108 56 13 109 34 2,2 4,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,5 7,5 8,0 8,0 86,0
11 08-286 Álfur 05-965 Kveikur 06-670 Álfrún 124 121 107 110 116 47 13 103 30 3,0 4,5 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 85,5
12 09-190 Atgeir 06-806 At 07-747 Flétta 113 127 105 99 111 47 13 104 30 1,6 4,5 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,5 8,0 8,0 8,5 85,5
13 09-191 Dropi 07-811 Mjöður 07-713 Sóla 108 110 103 104 106 44 13 101 26 2,2 4,0 8,0 9,0 9,0 8,0 9,0 19,0 8,0 8,0 8,0 86,0
14 09-192 Sopi 07-811 Mjöður 06-638 Brúða 98 114 102 101 104 41 13 104 30 3,0 4,5 8,0 8,5 9,0 8,5 9,0 19,0 8,0 8,0 8,0 86,0
15 01-193 Þjónn 07-812 Prjónn 01-100 St-gul 96 124 103 107 108 38 13 105 26 2,2 4,0 8,0 8,5 8,5 8,0 9,5 19,0 8,0 8,0 8,0 85,5
16 09-194 Flosi 08-183 Hyrnir 05-515 Gulla 97 123 106 109 109 54 13 113 30 3,0 4,5 8,0 9,0 9,5 8,5 9,5 19,0 8,5 8,0 8,5 88,5
17 09-195 Höttur 08-186 Nafni 06-615 Snælda 103 102 103 101 102 48 39 116 23 3,5 3,5 8,0 8,5 8,5 7,0 8,5 17,0 7,5 8,0 8,5 81,5
18 09-290 Spónn  07-812 Prjónn 07-764 Spjálk 104 123 103 105 109 42 14 105 29 2,7 4,5 8,0 9,0 9,0 8,5 9,5 19,0 7,5 8,0 8,0 86,5
19 09-291 Pinni 07-812 Prjónn 07-764 Spjálk 104 123 103 105 109 47 13 104 27 2,2 4,5 8,0 8,5 9,0 8,0 9,5 18,5 8,0 8,0 8,0 85,5
20 09-292 Makan 08-281 Kistill 07-791 Mörk 107 121 102 107 109 46 11 108 26 2,4 4,0 8,0 9,0 9,0 8,0 9,0 19,0 9,0 8,0 8,5 87,5
21 09-293 Ás 08-100 Lambás 06-621 Frá: GH 116 110 102 105 108 45 13 110 27 3,5 4,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 17,5 8,0 8,0 8,5 83,0
22 09-294 Kóngur 06-807 Púki 06-030 Frá Y-Bægisá  104 112 109 105 108 54 13   29 1,1 4,5 8,0 8,0 8,0 8,5 9,5 18,0 8,0 8,0 8,5 84,5
23 09-295 Gosi 05-146 Engill 03-048 Frá Y-Bægisá  94 114 102 108 105 46 14   31 1,7 4,5 8,0 8,5 8,0 9,0 9,0 18,5 7,5 8,0 8,0 84,5
24 09-296 Blesi 03-161 Tinni 02-001 Frá Y-Bægisá  89 103 109 108 102 45 39   23 3,2 4,0 8,0 8,5 8,5 7,5 9,0 17,5 7,5 8,0 8,0 82,5
25 09-096 Lambi GH 08-100 Lambás 06-621 Árný 116 110 102 105 108 43 13 107 30 1,1 3,5 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 84,5
            Meðaltöl 101 122 103 104 108 47   106 29 2,5 4,2 8,0 8,6 8,7 8,3 9,1 18,3 7,9 8,0 8,2 85,2

 

 

 

 

 

Hrútaskrá yfir hrúta á Staðarbakka sem eru í notkun veturinn 2008 - 2009
Rað  Hrúturinn Faðir Móðir BLUP mat   Lit   Ómskoðun Stigun og mælingar lambshaustið  
Númer Númer Nafn Númer Nafn Númer Nafn Fita Gerð Frjós. Mjólkl. Meðaltal Þ. kg. Haust Leggur Vöðvi Fita Lögun Haus Há./he. Br./útl. Bak Malir Læri Ull Fætur Samr. H.stig
1 04-244 Baggalútur 02-913 Frosti 00-055 Hrund 103 143 103 97 112 43 13 104 29 2,0 4,0 7,5 7,5 8,0 9,0 9,0 17,5 8,0 8,0 8,0 82,5
2 06-163 Köggull 00-882 Moli 03-342 Eik 105 134 98 97 109 54 14 108 30 1,3 4,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 18,0 7,5 8,0 8,5 85,0
3 06-261 Suddi 01-912 Úði 02-256 Purka 103 132 109 96 110 45 14 108 27 2,2 3,7 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 17,5 7,5 8,0 8,0 82,5
4 07-170 Hringur 05-254 Garður 03-331 Dröfn 109 128 102 104 111 42 14 112 28 1,1 3,7 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 17,5 7,5 8,0 8,0 82,0
5 07-172 Leifur 04-244 Baggal 04-431 Sif 113 124 104 101 111 48 13 109 31 3,2 4,0 8,0 9,0 8,5 8,5 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 85,0
6 07-173 Loki 04-244 Baggal 01-105 Augabrún 99 130 100 97 107 45 13 107 29 3,2 4,0 8,0 8,5 9,0 8,5 8,5 18,5 8,0 8,0 8,0 85,0
7 07-175 Börkur 05-150 Krókur 03-342 Eik 94 133 100 102 107 43 14 103 30 3,1 4,0 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,5 7,5 8,0 8,0 84,5
8 07-176 Móri 06-167 Morró 06-614 Krúna 94 105 104 108 103 50 40 111 36 4,0 4,3 8,0 9,0 9,0 9,5 9,0 17,5 8,0 8,0 8,0 86,0
9 07-270 Dvergur 05-150 Krókur 04-472 Biða 92 123 98 103 104 46 11 104 30 3,0 4,3 8,0 9,0 9,0 8,5 9,5 19,0 9,0 8,0 8,0 88,0
10 07-271 Arður 05-254 Garður 02-283 Gná 109 122 105 102 110 51 13 110 31 3,3 4,3 8,0 8,5 9,0 8,5 8,5 18,0 8,0 8,0 8,0 84,5
11 08-180 Klaki 05-150 Krókur 04-412 Hríma 90 140 93 100 106 48 13 106 30 1,9 4,5 8,0 9,0 9,5 9,0 9,0 18,5 7,5 8,0 8,5 87,0
12 08-181 Glæsir 05-150 Krókur 02-220 Glæsa 95 133 102 102 108 46 11 100 28 3,5 4,0 8,0 8,5 9,0 8,0 9,0 19,0 9,0 8,0 8,0 86,5
13 08-182 Snær 05-150 Krókur 04-421 Snæja 93 139 97 100 107 48 13 105 31 1,6 4,5 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,5 8,0 8,0 8,5 85,5
14 08-183 Hyrnir 05-150 Krókur 04-408 Skakkhyra 100 136 102 104 111 47 13 104 28 1,6 4,5 8,0 8,5 9,0 8,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 84,5
15 08-184 Múli 04-964 Papi 04-034 Frá Þúfnavöllum 95 123 102 95 104 52 13 108 26 4,0 4,0 8,0 8,5 9,0 7,5 9,0 18,5 8,0 8,0 8,5 85,0
16 08-185 Snúður 07-176 Móri 06-615 Snælda 92 101 105 102 100 49 49 111 27 5,4 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 17,0 7,5 8,0 8,5 81,5
17 08-187 Nafni 02-979 Gnýr 06-038 Frá Brakanda 117 109 101 105 108 40 13   30 2,9 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 17,0 8,0 8,0 8,5 82,0
18 08-280 Sómi 07-175 Börkur 06-674 Dropa 97 137 102 100 109 50 13 110 33 2,7 4,5 8,0 9,0 9,5 9,0 9,5 19,0 8,0 8,0 8,5 88,5
19 08-281 Kistill 07-270 Dvergur 06-680 Fésa 95 130 97 102 106 45 11 99 28 2,2 4,5 8,0 9,0 9,5 8,0 9,0 19,5 9,0 8,0 8,0 88,0
20 08-282 Brymar 05-254 Garður 01-176 Alda 103 123 109 103 110 49 13 109 28 3,2 4,0 8,0 8,5 8,5 8,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 84,5
21 08-283 Stubbur 05-150 Krókur 04-472 Biða 93 130 97 102 106 44 13 103 27 1,6 4,5 8,0 8,5 9,0 8,0 9,0 18,5 8,0 8,0 8,0 85,0
22 08-284 Blossi 06-994 Bifur 06-662 Odda L 106 117 104 106 108 59 14 112 34 3,5 4,5 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 18,0 7,5 8,0 8,5 85,5
23 08-285 Blámi 07-170 Hringur 04-047 Ólína 103 121 100 107 108 56 13 109 34 2,2 4,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 18,5 7,5 8,0 8,0 86,0
24 08-286 Álfur 05-965 Kveikur 06-670 Álfrún 124 121 106 105 114 47 13 103 30 3,0 4,5 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 18,0 8,0 8,0 8,5 85,5

 

 

 

 

 

Hrútaskrá yfir hrúta á Staðarbakka sem eru í notkun veturinn 2007 - 2008
Rað  Hrúturinn Faðir Móðir BLUP mat   Lit   Ómskoðun Stigun og mælingar lambshaustið  
Númer Númer Nafn Númer Nafn Númer Nafn Fita Gerð Frjós. Mjólkl. Meðaltal Þ. kg. Haust Leggur Vöðvi Fita Lögun Haus Há./he. Br./útl. Bak Malir Læri Ull Fætur Samr. H.stig
1 04244 Baggalútur 02913 Frosti 00055 Hrund 109 140 121 103 118 43 13 104 29 2,0 4,0 7,5 7,5 8,0 9,0 9,0 17,5 8,0 8,0 8,0 82,5
